Можайский округ: деревни и СНТ, цена откачки по калькулятору
от 4 100 ₽ · 695 мест с ценой · своя машина · лицензия
В Можайском округе откачивает наша машина Hyundai HD78 с цистерной 5 м³, а цену для каждого посёлка и СНТ заранее посчитал калькулятор. В самом Можайске (у него есть отдельная страница) — 4 100 ₽, в Колочи — 6 500 ₽, в дальнем СНТ «Вятич» — 14 100 ₽.
Ниже — справочник округа: 695 населённых пунктов и садовых товариществ, от Можайска и Уваровки до Бородина, у каждой строки — цена калькулятора и расстояние по дорогам от нашей базы.
- Своя Hyundai HD78, 5 м³
- Рукав 10 м в цене
- Лицензия № Л020-00113-77/06399134
- приём заявок круглосуточно, выезд в день заявки или в согласованный день
Заявка принята
Переполнилось прямо сейчас?
До приезда машины не сливайте воду в доме и не пользуйтесь туалетом, душем и стиральной машиной — так меньше уйдёт в грунт и под пол. Звоните: срочный выезд — доплата 500 ₽, если машина свободна.
Как заказать откачку септика в Можайском районе через нас
Позвоните или оставьте заявку с посёлком и объёмом ёмкости. Диспетчер перезвонит, подтвердит сумму из таблицы, а время подачи назовёт, когда подтвердим заявку. Когда ёмкость просто полна, а осадок не мешает, просите обычную откачку — илосос дороже и нужен не всем.
Чтобы итог совпал с суммой калькулятора, назовите при заявке три вещи: посёлок или СНТ, объём ёмкости (число бетонных колец или кубометры) и подъезд — сколько метров от места стоянки до люка и пройдёт ли машина по проезду. Рукав до 10 метров входит в цену, если до люка дальше — дополнительный рукав за 500 ₽.
Коротко: как устроен заказ в Можайском округе
| Кто приедет | наша машина Hyundai HD78, полная масса до 7,5 т |
|---|---|
| Цена | калькулятор: Можайск — 4 100 ₽, дальние СНТ — до 14 100 ₽ |
| Что назвать при заявке | посёлок или СНТ, объём ёмкости, подъезд к люку |
| Ил и осадок | илосос подбираем у партнёров, отдельная услуга |
| Заявки | приём заявок круглосуточно, выезд в день заявки или в согласованный день |
Все посёлки, деревни и СНТ Можайского округа
Можайск, Уваровка, Бородино, Колочь, Тропарёво — 355 населённых пунктов и 340 садовых товариществ.
Ничего не нашли. Позвоните — подскажем и назовём цену.
Города и посёлки · 1
| Название | км от базы | Цена от |
|---|---|---|
| Можайск | < 1 | 4 100 ₽ |
Сёла и деревни · 354
| Название | км от базы | Цена от |
|---|---|---|
| Авдотьино | 25 | 7 600 ₽ |
| Акиньшино | 23 | 6 700 ₽ |
| Аксаново | 16 | 6 300 ₽ |
| Аксентьево | 14 | 6 100 ₽ |
| Александровка | 35 | 8 900 ₽ |
| Александрово | 7 | 5 100 ₽ |
| Алексеевка | 22 | 7 400 ₽ |
| Алексеенки | 17 | 6 200 ₽ |
| Алискино | 40 | 9 600 ₽ |
| Андреевское | 18 | 6 800 ₽ |
| Аниканово | 42 | 9 600 ₽ |
| Аникино | 15 | 6 400 ₽ |
| Антоново | 28 | 7 600 ₽ |
| Арбеково | 32 | 8 800 ₽ |
| Артёмки | 14 | 5 800 ₽ |
| Астафьево | 41 | 10 600 ₽ |
| Бабаево | 25 | 7 800 ₽ |
| Бабынино | 34 | 8 500 ₽ |
| Бакулино | 40 | 9 400 ₽ |
| Балобново | 38 | 9 900 ₽ |
| Бараново | 14 | 6 100 ₽ |
| Бараново | 37 | 9 700 ₽ |
| Бараново | 33 | 8 000 ₽ |
| Барсуки | 35 | 9 100 ₽ |
| Бартеньево | 30 | 8 500 ₽ |
| Барцылово | 40 | 9 200 ₽ |
| Барыши | 47 | 10 600 ₽ |
| Батынки | 29 | 8 200 ₽ |
| Бедняково | 30 | 8 100 ₽ |
| Беззубово | 16 | 5 700 ₽ |
| Бели | 16 | 6 200 ₽ |
| Блазново | 9 | 5 300 ₽ |
| Бобры | 50 | 10 600 ₽ |
| Болото Старое | 21 | 6 700 ₽ |
| Большие Парфёнки | 9 | 5 500 ₽ |
| Большое Новосурино | 4 | 4 700 ₽ |
| Большое Соколово | 7 | 5 100 ₽ |
| Большое Тёсово | 10 | 5 600 ₽ |
| Борисово | 11 | 5 600 ₽ |
| Бородавкино | 36 | 9 000 ₽ |
| Бородино | 14 | 5 300 ₽ |
| Бородино | 13 | 5 300 ₽ |
| Бородинское Поле | 7 | 4 400 ₽ |
| Бражниково | 44 | 9 800 ₽ |
| Бугайлово | 16 | 6 400 ₽ |
| Бурково | 28 | 7 700 ₽ |
| Бурмакино | 35 | 9 100 ₽ |
| Бурцево | 14 | 6 100 ₽ |
| Бурцево | 33 | 8 500 ₽ |
| Бутырки | 50 | 11 100 ₽ |
| Бухарево | 32 | 10 100 ₽ |
| Бычково | 28 | 8 100 ₽ |
| Бычково | 45 | 10 400 ₽ |
| Валуево | 18 | 6 000 ₽ |
| Васюково | 26 | 8 000 ₽ |
| Ваулино | 20 | 7 000 ₽ |
| Вельяшево | 36 | 8 700 ₽ |
| Вёшки | 38 | 8 900 ₽ |
| Вишенки | 32 | 8 500 ₽ |
| Власово | 16 | 6 500 ₽ |
| Власово | 33 | 8 300 ₽ |
| Волосково | 29 | 8 500 ₽ |
| Воронино | 38 | 8 800 ₽ |
| Вороново | 30 | 8 100 ₽ |
| Воронцово | 14 | 6 100 ₽ |
| Воронцово | 34 | 8 400 ₽ |
| Ворошилово | 14 | 5 600 ₽ |
| Высокое | 29 | 8 000 ₽ |
| Вышнее | 36 | 8 800 ₽ |
| Вяземское | 10 | 5 500 ₽ |
| Гавшино | 11 | 5 700 ₽ |
| Гальчино | 35 | 9 300 ₽ |
| Гидроузел | 7 | 4 100 ₽ |
| Глазово | 24 | 7 400 ₽ |
| Глуховка | 35 | 8 800 ₽ |
| Глядково | 39 | 9 700 ₽ |
| Головино | 36 | 9 400 ₽ |
| Головино | 22 | 6 500 ₽ |
| Голышкино | 42 | 9 600 ₽ |
| Горбуны | 67 | 13 700 ₽ |
| Горетово | 19 | 6 700 ₽ |
| Горки | 12 | 5 000 ₽ |
| Горки | 27 | 7 800 ₽ |
| Горки | 33 | 8 600 ₽ |
| Горки | 34 | 10 300 ₽ |
| Горячкино | 27 | 7 300 ₽ |
| Грибово | 39 | 9 600 ₽ |
| Гриднево | 35 | 8 500 ₽ |
| Грязи | 24 | 6 900 ₽ |
| Губино | 35 | 9 300 ₽ |
| Дальнее | 42 | 9 600 ₽ |
| Дегтяри | 32 | 9 900 ₽ |
| Демихово | 32 | 8 700 ₽ |
| Денежниково | 13 | 6 000 ₽ |
| Денисьево | 12 | 5 900 ₽ |
| Дёрново | 35 | 9 100 ₽ |
| Долгинино | 10 | 5 500 ₽ |
| Доронино | 16 | 5 900 ₽ |
| Дровнино | 47 | 10 700 ₽ |
| Дурнево | 33 | 9 000 ₽ |
| Дурыкино | 51 | 11 200 ₽ |
| Дьяково | 45 | 10 300 ₽ |
| Елево | 24 | 7 700 ₽ |
| Ельник | 37 | 8 800 ₽ |
| Ельня | 19 | 6 600 ₽ |
| Еремеево | 43 | 11 200 ₽ |
| Ерышово | 26 | 7 100 ₽ |
| Желомеено | 44 | 10 400 ₽ |
| Жизлово | 27 | 8 000 ₽ |
| Замошье | 44 | 11 100 ₽ |
| Заполье | 44 | 11 100 ₽ |
| Заречная Слобода | 5 | 4 500 ₽ |
| Заречье | 11 | 5 800 ₽ |
| Заслонино | 36 | 9 800 ₽ |
| Захаровка | 27 | 7 700 ₽ |
| Захарьино | 20 | 7 000 ₽ |
| Зачатьё | 10 | 5 600 ₽ |
| Збышки | 15 | 6 200 ₽ |
| Зенино | 46 | 10 600 ₽ |
| Знаменка | 22 | 6 900 ₽ |
| Золотилово | 29 | 7 600 ₽ |
| Ивакино | 41 | 9 700 ₽ |
| Игумново | 6 | 5 000 ₽ |
| Ильинская Слобода | 2 | 4 400 ₽ |
| имени Дзержинского | 3 | 4 500 ₽ |
| Исавицы | 3 | 4 400 ₽ |
| Калужское | 46 | 10 500 ₽ |
| Каменка | 38 | 9 000 ₽ |
| Камынинка | 21 | 7 200 ₽ |
| Каржень | 25 | 7 200 ₽ |
| Кикино | 21 | 7 200 ₽ |
| Киселёво | 41 | 9 800 ₽ |
| Клементьево | 17 | 6 600 ₽ |
| Клемятино | 23 | 7 500 ₽ |
| Кобяково | 28 | 8 300 ₽ |
| Ковалёво | 18 | 6 100 ₽ |
| Кожино | 44 | 11 400 ₽ |
| Кожухово | 4 | 4 700 ₽ |
| Колоцкое | 25 | 7 000 ₽ |
| Колочь | 22 | 6 500 ₽ |
| Колычёво | 9 | 5 600 ₽ |
| Копытово | 29 | 7 600 ₽ |
| Коровино | 13 | 6 000 ₽ |
| Корытово | 42 | 9 500 ₽ |
| Корытцево | 32 | 8 800 ₽ |
| Косьмово | 21 | 6 500 ₽ |
| Красновидово | 14 | 6 000 ₽ |
| Красноиншино | 24 | 6 900 ₽ |
| Красный Балтиец | 4 | 4 700 ₽ |
| Красный Стан | 12 | 5 900 ₽ |
| Криушино | 10 | 4 900 ₽ |
| Кромино | 14 | 6 100 ₽ |
| Крылатки | 31 | 8 000 ₽ |
| Крюково | 31 | 8 000 ₽ |
| Кубаревка | 28 | 7 400 ₽ |
| Кузяево | 49 | 10 600 ₽ |
| Кукарино | 3 | 4 100 ₽ |
| Купрово | 37 | 9 200 ₽ |
| Куровка | 20 | 7 100 ₽ |
| Кусково | 65 | 13 300 ₽ |
| Кутлово | 33 | 8 900 ₽ |
| Ладыгино | 40 | 9 400 ₽ |
| Левашово | 20 | 6 300 ₽ |
| Лесное | 24 | 7 600 ₽ |
| Лесхоза Юрлово | 29 | 8 400 ₽ |
| Липовка | 33 | 8 600 ₽ |
| Липуниха | 45 | 10 400 ₽ |
| Лобково | 69 | 14 000 ₽ |
| Логиново | 16 | 5 700 ₽ |
| Лопатино | 38 | 9 300 ₽ |
| Лубёнки | 25 | 7 600 ₽ |
| Лусось | 41 | 9 400 ₽ |
| Лыкшево | 39 | 9 100 ₽ |
| Лысково | 12 | 5 800 ₽ |
| Лыткино | 8 | 5 300 ₽ |
| Люльки | 67 | 13 700 ₽ |
| Макарово | 6 | 5 000 ₽ |
| Маклаково | 30 | 8 500 ₽ |
| Маланьино | 23 | 7 500 ₽ |
| Малое Новосурино | 6 | 4 900 ₽ |
| Малое Соколово | 8 | 5 200 ₽ |
| Малое Тёсово | 12 | 5 900 ₽ |
| Малые Парфёнки | 8 | 5 300 ₽ |
| Малые Решники | 36 | 8 700 ₽ |
| Марфин-Брод | 6 | 4 700 ₽ |
| Махово | 42 | 10 700 ₽ |
| Медико-Инструментального Завода | 5 | 4 500 ₽ |
| Межутино | 39 | 10 300 ₽ |
| Милятино | 29 | 8 200 ₽ |
| Мира | 55 | 11 800 ₽ |
| Митино | 47 | 11 500 ₽ |
| Митьково | 28 | 7 500 ₽ |
| Михайловское | 8 | 5 300 ₽ |
| Михайловское | 13 | 6 200 ₽ |
| Михалёво | 49 | 11 000 ₽ |
| Моденово | 15 | 6 400 ₽ |
| Мокрое | 37 | 9 100 ₽ |
| Мордвиново | 20 | 7 000 ₽ |
| Москворецкая Слобода | 6 | 4 800 ₽ |
| Мотягино | 40 | 9 800 ₽ |
| Мышкино | 31 | 8 500 ₽ |
| Наричино | 39 | 10 800 ₽ |
| Настасьино | 29 | 8 400 ₽ |
| Небогатово | 38 | 8 900 ₽ |
| Некрасово | 72 | 12 700 ₽ |
| Неровново | 9 | 5 400 ₽ |
| Никитино | 37 | 9 400 ₽ |
| Никольское | 42 | 10 000 ₽ |
| Новая | 6 | 4 100 ₽ |
| Новинки | 17 | 6 600 ₽ |
| Нововасильевское | 27 | 7 700 ₽ |
| Новое Село | 18 | 6 000 ₽ |
| Новомихайловка | 27 | 7 400 ₽ |
| Новопокров | 48 | 11 600 ₽ |
| Новопоречье | 38 | 9 600 ₽ |
| Новосёлки | 15 | 6 200 ₽ |
| Новые Сычики | 44 | 10 200 ₽ |
| Новый Путь | 14 | 6 100 ₽ |
| Облянищево | 17 | 6 600 ₽ |
| Острицы-1 | 47 | 11 600 ₽ |
| Острицы-2 | 46 | 11 400 ₽ |
| Отяково | 5 | 4 800 ₽ |
| Павлищево | 8 | 5 200 ₽ |
| Панино | 33 | 8 600 ₽ |
| Пасильево | 27 | 7 300 ₽ |
| Пеньгово | 23 | 7 500 ₽ |
| Первое Мая | 8 | 5 300 ₽ |
| Перещапово | 19 | 6 900 ₽ |
| Петраково | 34 | 10 100 ₽ |
| Петрово | 16 | 6 400 ₽ |
| Плешаково | 44 | 9 800 ₽ |
| Погорелое | 37 | 8 800 ₽ |
| Подсосенье | 32 | 8 100 ₽ |
| Поздняково | 27 | 7 400 ₽ |
| Поминово | 32 | 8 100 ₽ |
| Поповка | 44 | 10 200 ₽ |
| Поповка | 44 | 10 200 ₽ |
| Поречье | 37 | 9 700 ₽ |
| посёлок Бородинского лесничества | 15 | 5 500 ₽ |
| посёлок Бородинского музея | 14 | 5 500 ₽ |
| посёлок дома отдыха "Красный стан" | 14 | 6 100 ₽ |
| посёлок дорожно-эксплуатационного участка | 13 | 5 500 ₽ |
| посёлок Карьероуправления | 48 | 10 800 ₽ |
| посёлок Леспромхоза | 5 | 4 100 ₽ |
| посёлок отделения-4 совхоза "Павлищево" | 15 | 6 200 ₽ |
| посёлок учхоза «Александрово» | 20 | 6 300 ₽ |
| посёлок центральной усадьбы совхоза "Уваровский-2" | 28 | 7 500 ₽ |
| Потапово | 35 | 9 100 ₽ |
| Поченичено | 21 | 7 200 ₽ |
| Починки | 16 | 6 300 ₽ |
| Праслово | 28 | 7 400 ₽ |
| Преснецово | 32 | 8 400 ₽ |
| Приданцево | 50 | 11 100 ₽ |
| Прудня | 12 | 5 800 ₽ |
| Псарёво | 9 | 4 700 ₽ |
| Псарёво | 35 | 8 500 ₽ |
| Пуршево | 15 | 6 300 ₽ |
| Пушкино | 12 | 6 300 ₽ |
| Пятково | 12 | 5 900 ₽ |
| Рассолово | 41 | 9 800 ₽ |
| Ратчино | 11 | 5 700 ₽ |
| Рогачёво | 23 | 6 700 ₽ |
| Рогачево | 36 | 8 700 ₽ |
| Романцево | 25 | 7 100 ₽ |
| Рыльково | 7 | 5 100 ₽ |
| Рябинки | 29 | 8 000 ₽ |
| Сады | 23 | 6 600 ₽ |
| Сальницы | 24 | 7 700 ₽ |
| Самынино | 47 | 10 300 ₽ |
| Свинцово | 37 | 9 100 ₽ |
| Сельцы | 22 | 7 400 ₽ |
| Семейники | 31 | 9 700 ₽ |
| Семёновское | 14 | 5 600 ₽ |
| Семёновское | 54 | 11 700 ₽ |
| Сергово | 11 | 5 700 ₽ |
| Сивково | 13 | 6 200 ₽ |
| Синичино | 38 | 8 900 ₽ |
| Слащево | 59 | 12 500 ₽ |
| Собольки | 9 | 5 300 ₽ |
| Сокольниково | 25 | 7 900 ₽ |
| Соловьёвка | 30 | 8 100 ₽ |
| Спутник | 6 | 5 000 ₽ |
| Старая Тяга | 41 | 9 900 ₽ |
| Старое Село | 15 | 6 300 ₽ |
| Старое Село | 19 | 6 200 ₽ |
| Стеблево | 42 | 9 700 ₽ |
| Стреево | 31 | 8 700 ₽ |
| Строитель | 3 | 4 500 ₽ |
| Судаково | 20 | 7 100 ₽ |
| Суконниково | 28 | 7 400 ₽ |
| Сытино | 41 | 9 400 ₽ |
| Сычи | 24 | 6 900 ₽ |
| Сычики | 46 | 10 500 ₽ |
| Татариново | 9 | 4 600 ₽ |
| Твердики | 49 | 10 600 ₽ |
| Телятьево | 22 | 7 400 ₽ |
| Тетерино | 4 | 4 700 ₽ |
| Тимошино | 35 | 9 100 ₽ |
| Тиунцево | 40 | 9 200 ₽ |
| Тихоново | 7 | 5 000 ₽ |
| Топорово | 13 | 6 000 ₽ |
| Троица | 22 | 6 600 ₽ |
| Тропарёво | 19 | 6 800 ₽ |
| Тушков Городок | 33 | 8 300 ₽ |
| Уваровка | 31 | 7 900 ₽ |
| Ульяново | 48 | 10 500 ₽ |
| Утицы | 16 | 5 700 ₽ |
| Фалилеево | 31 | 8 000 ₽ |
| Федоровское | 27 | 7 400 ₽ |
| Фомино | 16 | 6 000 ₽ |
| Фомкино | 17 | 6 000 ₽ |
| Ханево | 20 | 7 000 ₽ |
| Хващевка | 35 | 8 900 ₽ |
| Холдеево | 10 | 5 500 ₽ |
| Холм | 24 | 7 700 ₽ |
| Холмец | 38 | 9 000 ₽ |
| Холмово | 50 | 12 000 ₽ |
| Хорошилово | 23 | 7 500 ₽ |
| Хотилово | 19 | 6 700 ₽ |
| Храброво | 27 | 7 700 ₽ |
| Цветки | 63 | 13 100 ₽ |
| Цветковский | 48 | 10 500 ₽ |
| Цезарево | 30 | 8 600 ₽ |
| центральной усадьбы совхоза "Синичино" | 40 | 9 300 ₽ |
| Цуканово | 29 | 8 000 ₽ |
| Цыплино | 23 | 7 500 ₽ |
| Чебуново | 10 | 5 800 ₽ |
| Ченцово | 4 | 4 600 ₽ |
| Чернево | 45 | 11 200 ₽ |
| Черняки | 33 | 8 300 ₽ |
| Шаликово | 13 | 6 000 ₽ |
| Шапкино | 38 | 9 100 ₽ |
| Шваново | 42 | 9 500 ₽ |
| Швечково | 36 | 8 700 ₽ |
| Шебаршино | 20 | 7 000 ₽ |
| Шевардино | 16 | 5 900 ₽ |
| Шейново | 36 | 8 700 ₽ |
| Шеломово | 12 | 5 900 ₽ |
| Шеляково | 28 | 8 200 ₽ |
| Шибинка | 33 | 8 600 ₽ |
| Шиколово | 9 | 5 400 ₽ |
| Шимоново | 38 | 9 800 ₽ |
| Ширино | 32 | 8 900 ₽ |
| Ширякино | 39 | 9 200 ₽ |
| Шишиморово | 13 | 6 000 ₽ |
| Шохово | 33 | 9 000 ₽ |
| Шохово | 28 | 7 500 ₽ |
| Юдинки | 19 | 6 500 ₽ |
| Юрлово | 29 | 8 400 ₽ |
| Юрьево | 22 | 7 300 ₽ |
| Юрятино | 52 | 11 500 ₽ |
| Ягодино | 35 | 9 800 ₽ |
| Язёво | 7 | 5 000 ₽ |
| Ямская | 3 | 4 600 ₽ |
СНТ, ДНП и КП · 340
| Название | км от базы | Цена от |
|---|---|---|
| СНТ «Автомобилист» | 10 | 5 500 ₽ |
| СНТ «Авторемонтник» | 15 | 6 100 ₽ |
| СНТ «АДНП Опушкино» | 11 | 5 800 ₽ |
| СНТ «АДНП Тихий Луг» | 21 | 7 200 ₽ |
| КП «Аистово» | 26 | 7 800 ₽ |
| ДНП «Аксентьево» | 13 | 6 000 ₽ |
| ТСН «Андреевское» | 19 | 6 900 ₽ |
| СНТ «Аникино» | 35 | 9 300 ₽ |
| СНТ «Багратион» | 28 | 7 500 ₽ |
| СНТ «Балтика» | 15 | 6 300 ₽ |
| СНТ «Барбарис» | 45 | 10 200 ₽ |
| СНТ «Барцилово-2» | 40 | 9 200 ₽ |
| ДНП «Берега» | 13 | 6 100 ₽ |
| КП «Бережки-1» | 34 | 9 000 ₽ |
| ДНП «Бережки-2» | 35 | 9 100 ₽ |
| СНТ «Берёзка» | 17 | 7 100 ₽ |
| ДНП «Берёзки» | 11 | 5 500 ₽ |
| ДП «Берёзки-2» | 10 | 5 300 ₽ |
| ДП «Берёзки-3» | 9 | 5 200 ₽ |
| СНТ «Берёзовая Долина» | 34 | 8 400 ₽ |
| СНТ «Бестужево» | 21 | 7 100 ₽ |
| СНТ «Бодрость» | 15 | 6 100 ₽ |
| СНТ «Бор» | 30 | 7 800 ₽ |
| КП «Борисов Городок» | 9 | 5 500 ₽ |
| СНТ «Борисово» | 10 | 5 600 ₽ |
| СНТ «Борисово-Цуканово» | 13 | 6 000 ₽ |
| ДНП «Борисьево» | 12 | 5 900 ₽ |
| СНТ «Боровик» | 39 | 9 700 ₽ |
| СНТ «Бородино» | 31 | 7 900 ₽ |
| СНТ «Бородино-2» | 42 | 10 000 ₽ |
| СНТ «Бугайлово» | 16 | 6 400 ₽ |
| СНТ «Бугайлово-2» | 16 | 6 500 ₽ |
| КП «Бурмакино» | 35 | 9 100 ₽ |
| ДНП «Бухта Глазово» | 24 | 7 400 ₽ |
| СНТ «Василёк» | 25 | 7 800 ₽ |
| СНТ «Васильки» | 11 | 5 500 ₽ |
| СНТ «Вега» | 15 | 6 000 ₽ |
| СНТ «Венеция» | 45 | 10 300 ₽ |
| СНТ «Венки» | 10 | 4 800 ₽ |
| СНТ «Венки-Альтаир» | 10 | 4 900 ₽ |
| СНТ «Ветеран» | 37 | 8 800 ₽ |
| СНТ «Виктория» | 13 | 5 800 ₽ |
| СНТ «Виктория-2» | 11 | 5 700 ₽ |
| СНТ «Виктория-2» | 16 | 6 300 ₽ |
| СНТ «Вишенка» | 47 | 10 700 ₽ |
| СНТ «Водник» | 62 | 13 000 ₽ |
| СНТ «Волга» | 36 | 9 500 ₽ |
| ДНП «Волна» | 9 | 5 300 ₽ |
| ДНП «Вороново» | 29 | 8 100 ₽ |
| ДНП «Вороново-2» | 29 | 8 000 ₽ |
| ДНП «Вороновские Дачи» | 29 | 8 100 ₽ |
| СНТ «Ворсобино» | 17 | 6 800 ₽ |
| СНТ «Восход-2» | 12 | 5 900 ₽ |
| СНТ «Вятич» | 67 | 14 100 ₽ |
| СНТ «Гальчино» | 36 | 9 500 ₽ |
| СНТ «Гевея» | 36 | 9 200 ₽ |
| СНТ «Геолог» | 42 | 10 000 ₽ |
| СНТ «Геофизик» | 56 | 12 100 ₽ |
| СНТ «Гермес» | 28 | 7 500 ₽ |
| СНТ «Гермес-2» | 40 | 10 300 ₽ |
| ДНП «Годуновские Дачи» | 23 | 7 500 ₽ |
| СНТ «Горизонт» | 36 | 9 500 ₽ |
| СНТ «Горки» | 26 | 7 700 ₽ |
| СНТ «Гранит» | 28 | 7 800 ₽ |
| СНТ «Григоровка-1» | 38 | 9 000 ₽ |
| СНТ «Дачные участки Авдотья» | 4 | 4 600 ₽ |
| ДНП «Две Реки» | 12 | 5 800 ₽ |
| СНТ «Дельфин» | 34 | 8 400 ₽ |
| ДНП «Денежниково» | 13 | 5 900 ₽ |
| КП «Деревня» | 22 | 6 900 ₽ |
| СНТ «Дзержинец» | 3 | 4 600 ₽ |
| СНТ «Добрея» | 49 | 11 000 ₽ |
| ДНП «Добрый Луг» | 14 | 6 100 ₽ |
| СНТ «Дорожник» | 8 | 5 200 ₽ |
| СНТ «ДПН Бородинские Дачи» | 19 | 6 200 ₽ |
| СНТ «Дубки» | 6 | 4 200 ₽ |
| СНТ «Дубки» | 29 | 8 000 ₽ |
| СНТ «Дудки» | 38 | 10 100 ₽ |
| СНТ «Ёлочка» | 28 | 7 500 ₽ |
| СНТ «Ельня» | 21 | 6 700 ₽ |
| СНТ «Ермачиха» | 37 | 9 200 ₽ |
| СНТ «Железнодорожник» | 8 | 5 200 ₽ |
| СНТ «Железнодорожник» | 13 | 6 000 ₽ |
| СНТ «Западный» | 42 | 9 600 ₽ |
| КП «Заповедный» | 37 | 9 500 ₽ |
| ДНП «Зареченские Просторы» | 12 | 5 900 ₽ |
| ДНП «Заречье» | 14 | 6 100 ₽ |
| СНТ «Заречье» | 33 | 9 800 ₽ |
| КП «Захарьино» | 16 | 6 500 ₽ |
| КП «Захарьино-2» | 16 | 6 400 ₽ |
| СНТ «Защитники Белого Дома» | 17 | 6 300 ₽ |
| СНТ «Зелёный огонёк» | 45 | 10 400 ₽ |
| СНТ «Изумруд» | 47 | 10 700 ₽ |
| ТСН «СНТ Изумрудное Озеро» | 14 | 6 300 ₽ |
| ТСН «Изумрудное Озеро-2» | 14 | 6 300 ₽ |
| ДНП «Ильинская Слобода» | 4 | 4 600 ₽ |
| СНТ «Информатик» | 13 | 5 700 ₽ |
| СНТ «Искона» | 22 | 7 300 ₽ |
| СНТ «Искона» | 19 | 6 900 ₽ |
| СНТ «Исток» | 45 | 10 200 ₽ |
| СНТ «Истоки» | 38 | 9 600 ₽ |
| СНТ «Калинка» | 16 | 6 500 ₽ |
| СНТ «Калужское» | 47 | 10 700 ₽ |
| СНТ «Каскад» | 15 | 6 100 ₽ |
| СНТ «Катюша-5» | 39 | 9 100 ₽ |
| СНТ «Кедр-92» | 28 | 7 700 ₽ |
| СНТ «Керамзит» | 32 | 8 400 ₽ |
| СНТ «Книжная Палата» | 20 | 7 100 ₽ |
| КП «Князево» | 14 | 6 200 ₽ |
| СНТ «Коммунальник» | 4 | 4 700 ₽ |
| СНТ «Кооператор» | 15 | 6 400 ₽ |
| ДНП «Коровино» | 12 | 5 900 ₽ |
| СНТ «Корытово» | 42 | 9 600 ₽ |
| СНТ «Космос» | 9 | 5 400 ₽ |
| КП «Коттеджный посёлокЗахарьино-3» | 16 | 6 500 ₽ |
| СНТ «Красная Звезда» | 14 | 6 200 ₽ |
| СНТ «Красная Звезда» | 41 | 9 500 ₽ |
| СНТ «Красная Звезда-1» | 41 | 9 500 ₽ |
| СНТ «Кристалл» | 15 | 6 400 ₽ |
| СНТ «Кромино» | 17 | 6 400 ₽ |
| СНТ «Крылатки» | 31 | 8 000 ₽ |
| ДНП «Кукарино» | 10 | 5 500 ₽ |
| СНТ «Кунцево» | 27 | 7 300 ₽ |
| СНТ «Ласточка» | 30 | 7 900 ₽ |
| СНТ «Лебедь» | 28 | 7 500 ₽ |
| ДНП «Левашово» | 20 | 6 300 ₽ |
| ДНП «Лесная Губерния» | 25 | 7 800 ₽ |
| СНТ «Лесная Даль» | 34 | 8 400 ₽ |
| ДНП «Лесная Сказка» | 38 | 9 000 ₽ |
| СНТ «Лесное» | 14 | 6 200 ₽ |
| СНТ «Лесное» | 39 | 9 100 ₽ |
| СНТ «Лесное-3» | 73 | 12 900 ₽ |
| СНТ «Лесное-А» | 15 | 6 000 ₽ |
| СНТ «Лесной Родник» | 39 | 9 100 ₽ |
| СНТ «Лесные Дали» | 38 | 9 500 ₽ |
| СНТ «Лесные Поляны» | 37 | 9 300 ₽ |
| КП «Лесные Просторы» | 26 | 7 900 ₽ |
| КП «Лесные Просторы Лайт» | 24 | 7 700 ₽ |
| КП «Летний» | 33 | 8 900 ₽ |
| СНТ «Лидер» | 33 | 8 800 ₽ |
| СНТ «Лоза» | 36 | 8 700 ₽ |
| СНТ «Лопатино» | 38 | 9 300 ₽ |
| СНТ «Лосиное» | 46 | 10 300 ₽ |
| СНТ «Лотерея» | 12 | 5 600 ₽ |
| СНТ «Луговое» | 51 | 11 300 ₽ |
| СНТ «Лужки» | 52 | 11 400 ₽ |
| СНТ «Лужок» | 25 | 7 000 ₽ |
| ДНП «Лукоморье» | 21 | 6 500 ₽ |
| СНТ «Луч» | 26 | 8 000 ₽ |
| СНТ «Луч-2» | 16 | 6 500 ₽ |
| ДНП «Лыткино-2» | 8 | 5 200 ₽ |
| СНТ «Лыткинские Зори» | 9 | 5 400 ₽ |
| СНТ «Медик» | 17 | 6 700 ₽ |
| СНТ «Медик-1» | 32 | 9 900 ₽ |
| СНТ «Медовое» | 34 | 9 000 ₽ |
| СНТ «Мелодия» | 15 | 6 400 ₽ |
| СНТ «Меркурий» | 8 | 4 500 ₽ |
| СНТ «Меркурий-3» | 10 | 5 800 ₽ |
| СНТ «Метролог» | 57 | 12 200 ₽ |
| СНТ «Метросад» | 12 | 5 800 ₽ |
| ТСН «Метростроевец» | 15 | 6 300 ₽ |
| СНТ «Мечта» | 17 | 6 600 ₽ |
| СНТ «Мечта-2» | 42 | 9 500 ₽ |
