Откачка септика: цена за куб
Мы считаем не кубы, а рейсы: цена выезда одна на всю ступень объёма, а цена куба зависит от того, насколько полна машина. При полной цистерне 5 м³ куб по Московской области выходит от 720 ₽, в Домодедове — 860 ₽. Откачать там же 2 м³ значит заплатить за тот же выезд: 2 150 ₽ за куб.
Заявка принята
Сколько стоит куб при разном объёме
Пример — Домодедово, калькулятор на 12.11.2026. Внутри ступени цена выезда не меняется, поэтому куб дешевеет к её концу и дорожает на шаге к следующему рейсу.
| Объём | Выезд | Куб |
|---|---|---|
| 1 м³ | 4 300 ₽ | 4 300 ₽ |
| 2 м³ | 4 300 ₽ | 2 150 ₽ |
| 3 м³ | 4 300 ₽ | 1 433 ₽ |
| 5 м³ | 4 300 ₽ | 860 ₽ |
| 6 м³ | 8 000 ₽ | 1 333 ₽ |
| 8 м³ | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 10 м³ | 8 000 ₽ | 800 ₽ |
| 12 м³ | 11 900 ₽ | 992 ₽ |
| 15 м³ | 11 900 ₽ | 793 ₽ |
В других местах суммы свои: выезд зависит от пути машины. Цену для своего адреса покажет форма на этой странице или калькулятор.
Как посчитать куб для своей ямы
- Узнайте объём жидкости. Кольцо диаметром 1 м и высотой 0,9 м вмещает около 0,7 м³, диаметром 1,5 м — около 1,6 м³, диаметром 2 м — около 2,8 м³.
- Посмотрите цену своей ступени: до 5, до 10 или до 15 м³.
- Разделите цену на объём. Яма на 3 м³ в Домодедове: 4 300 ₽ ÷ 3 = 1 433 ₽ за куб.
Дешевле всего куб при полной ступени. Но ждать перелива ради цены не стоит: как понять, что пора, разобрано в статье о том, как часто откачивать септик. Если яма небольшая и соседу тоже пора, две ямы в один выезд, вместе до 5 м³, дают каждому минус 5 %: эта отметка есть в форме.
Что спросить, если видите низкую цену за куб
Цена за куб в объявлении — ещё не сумма к оплате. Платите вы за выезд, поэтому перед заказом уточните:
- сколько кубов оплачивается минимум, если яма меньше машины;
- входят ли подача машины и километры до участка;
- входит ли слив на станции;
- какой длины рукав в цене и сколько стоит удлинение;
- есть ли лицензия и куда сдают стоки — об этом статья о лицензии и договоре на вывоз ЖБО.
У нас в цену выезда входят подача машины, путь до вас и до сливной станции, сдача стоков и рукав 10 м. Доплаты только две: дополнительный рукав на 10 м — 500 ₽ и срочный выезд — 500 ₽. Как складывается сумма, описано на странице цен.
Мы тоже частники — но с лицензией
Своя машина и свои водители, как у частника, — но с лицензией на транспортирование отходов IV класса опасности: стоки везём на станцию слива, которая их принимает. Ассенизатор без лицензии бывает дешевле, потому что не платит станции за приём и может слить стоки в лес, овраг или канаву.

Вопросы о цене за куб
Сколько стоит откачка 1 куба септика?
Почему 6 м³ дороже за куб, чем 5 м³?
Можно заплатить только за те кубы, что откачали?
Как узнать, сколько кубов в яме?
Что входит в цену куба?
Как сделать куб дешевле?
Цена куба по округам Московской области
При полной машине, 5 м³, по калькулятору на 12.11.2026: цена выезда в округе, делённая на 5. «От» — самая низкая по округу, «до» — самая высокая.
| Округ | Куб |
|---|---|
| Домодедовский район | от 760 ₽ до 1 740 ₽ |
| Округ Балашиха | от 1 020 ₽ до 1 620 ₽ |
| Ногинский район (Богородский округ) | от 1 020 ₽ до 1 800 ₽ |
| Округ Бронницы | от 1 020 ₽ до 1 160 ₽ |
| Округ Власиха | 1 500 ₽ |
| Волоколамский район | от 740 ₽ до 2 220 ₽ |
| Воскресенский район | от 980 ₽ до 1 620 ₽ |
| Округ Восход | 1 760 ₽ |
| Дмитровский район | от 740 ₽ до 2 280 ₽ |
| Округ Долгопрудный | от 1 080 ₽ до 1 360 ₽ |
| Округ Дубна | от 1 340 ₽ до 1 500 ₽ |
| Округ Егорьевск | от 840 ₽ до 2 420 ₽ |
| Округ Жуковский | от 1 180 ₽ до 1 320 ₽ |
| Округ Зарайск | от 1 300 ₽ до 2 120 ₽ |
| Округ Звёздный городок | от 1 040 ₽ до 1 120 ₽ |
| Истринский район | от 740 ₽ до 1 980 ₽ |
| Округ Кашира | от 1 060 ₽ до 1 940 ₽ |
| Клинский район | от 860 ₽ до 2 260 ₽ |
| Округ Коломна | от 840 ₽ до 2 120 ₽ |
| Округ Королёв | от 960 ₽ до 1 520 ₽ |
| Округ Котельники | от 1 400 ₽ до 1 500 ₽ |
| Округ Красногорск | от 800 ₽ до 1 400 ₽ |
| Округ Краснознаменск | от 1 280 ₽ до 1 520 ₽ |
| Ленинский округ | от 1 000 ₽ до 1 480 ₽ |
| Округ Лобня | от 1 240 ₽ до 1 460 ₽ |
| Округ Лосино-Петровский | от 960 ₽ до 1 340 ₽ |
| Округ Лотошино | от 1 280 ₽ до 2 900 ₽ |
| Округ Луховицы | от 1 200 ₽ до 2 720 ₽ |
| Округ Лыткарино | от 1 280 ₽ до 1 320 ₽ |
| Округ Люберцы | от 1 240 ₽ до 1 540 ₽ |
| Можайский район | от 820 ₽ до 2 820 ₽ |
| Округ Молодёжный | 1 160 ₽ |
| Округ Мытищи | от 1 040 ₽ до 2 020 ₽ |
| Наро-Фоминский район | от 760 ₽ до 2 300 ₽ |
| Одинцовский район | от 1 040 ₽ до 2 080 ₽ |
| Орехово-Зуевский округ | от 1 060 ₽ до 1 920 ₽ |
| Павлово-Посадский округ | от 800 ₽ до 1 620 ₽ |
| Округ Подольск | от 1 000 ₽ до 1 660 ₽ |
| Пушкинский район | от 1 020 ₽ до 2 020 ₽ |
| Раменский район | от 1 000 ₽ до 1 960 ₽ |
| Округ Реутов | 1 360 ₽ |
| Рузский район | от 1 300 ₽ до 2 400 ₽ |
| Сергиево-Посадский округ | от 800 ₽ до 2 300 ₽ |
| Округ Серебряные Пруды | от 720 ₽ до 1 660 ₽ |
| Округ Серпухов | от 760 ₽ до 1 900 ₽ |
| Солнечногорский район | от 1 240 ₽ до 2 020 ₽ |
| Ступинский район | от 740 ₽ до 2 140 ₽ |
| Талдомский район | от 720 ₽ до 1 920 ₽ |
| Округ Фрязино | 920 ₽ |
| Округ Химки | от 1 040 ₽ до 1 620 ₽ |
| Округ Черноголовка | от 1 220 ₽ до 1 480 ₽ |
| Чеховский район | от 740 ₽ до 1 640 ₽ |
| Округ Шатура | от 760 ₽ до 3 180 ₽ |
| Округ Шаховская | от 1 120 ₽ до 2 300 ₽ |
| Округ Щёлково | от 740 ₽ до 1 640 ₽ |
| Округ Электросталь | от 1 040 ₽ до 1 420 ₽ |
Позвоните или оставьте заявку
Заявка принята
База: 142006, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Заборье, д. 107Б
Все контакты и реквизиты →